Preise inklusive MwSt gültig vom 01.11.2022 bis 31.10.2023
Sternwarten | N$/Nacht | |
Vehrenberg-Sternwarte * mit C11" und 7″ MEADE Refraktor auf Zeiss Montierung | 715,00 | |
Henning-Sternwarte * mit CGEpro Montierung | 638,00 | |
Felsen-Sternwarte * mit CGE Montierung | 638,00 | |
INTERCON SPACETEC Geräte | EURO/Nacht | |
ICS 24" Dobson * | 108,00 | |
Weitere Geräte | N$/Nacht | |
Skywatcher 16″ SynScan GoTo Dobson | 640,00 | |
8″ Dobson | 250,00 | |
Celestron 11" | 430,00 | |
Celestron AstroMaster 114 | 110,00 | |
MEADE 10″ LX90 GPS | 430,00 |
|
MEADE 10″ LX200 ohne Nachführung | 250,00 | |
MEADE ETX 125 | 110,00 | |
Telescope Services RC8" | 250,00 | |
Zeiss APQ 5" | 640,00 | |
Williams APO 4" * | 640,00 |
|
APM Fernglas | 430,00 | |
Lunt 60mm H-Alpha Sonnen-Teleskop | 385,00 | |
Canon EOS 1000DA | 290,00 | |
ZWO ASI120 Kamera | 190,00 | |
MGEN-Autoguider | 220,00 | |
TS Spective 80 | frei | |
Fernglas 20×90 | frei | |
Montierungen / Säulen | N$/Nacht | |
EQ 6 auf Aussensäule * | 430,00 | |
Losmandy G11 mit Gemini Steuerung auf Aussensäule * | 430,00 | |
Losmandy G11 auf Aussensäule * | 280,00 | |
Celestron Advanced VX auf Aussensäule * | 320,00 | |
Säulenbenutzung einschl. Adapterplatte * | 100,00 |
* mindestens 3 Nächte
Änderungen vorbehalten