Preise inklusive MwSt und Touristenpauschale gültig vom 01.11.2019 bis 31.10.2020
Unterkunft & Verpflegung | N$ | ||
Doppelzimmer | |||
Vollpension (Bett, leichtes Mittagessen, Abendessen, Frühstück) | p/p | 1375,00 | |
Halbpension (Bett, Abendessen, Frühstück) | p/p | 1250,00 | |
Bett & Frühstück | p/p | 985,00 | |
Bett | p/p | 860,00 | |
Einzelzimmerzuschlag | p/p | 275,00 | |
Kaffee & Kuchen | p/p | 80,00 | |
Kinder von 6 bis 12 Jahren | halber Preis | ||
Kinder unter 6 Jahre | frei | ||
Camping | N$ | ||
Camping | p/p | 220,00 | |
Kinder von 6 bis 12 Jahren | halber Preis | ||
Kinder unter 6 Jahre | frei | ||
Astronomie | N$ | ||
Sternführung bis zu 4 Personen | pro Stunde | 540,00 | |
jede weitere Person | pro Stunde | 135,00 | |
Sternwartenrundgang: Besichtigung der Observatorien mit den Teleskopen (bei Tag) | pro Person | 180,00 | |
grössere Gruppen | auf Anfrage | ||
Transfer / Touren / Internetzugang | N$ | ||
Flughafentransfer bis zu 2 Personen | pro Transfer | 2720,00 | |
jede weitere Person | 1360,00 | ||
Fahrt auf den Gamsberg bis zu 6 Personen | ca. 6 Stunden | auf Anfrage | |
jede weitere Person | auf Anfrage | ||
Lunchpaket | p/p | 125,00 | |
Farmrundfahrten: Hakos-Tour, Köcherbaumwald-Tour bis zu 4 Personen | pro Stunde | 1000,00 | |
jede weitere Person | pro Stunde | 250,00 | |
4x4 Fahrten mit eigenem Fahrzeug | pro Tag und Fahrzeug | 500,00 | |
Internetzugang | pro Tag | 30,00 |
Änderungen vorbehalten